ردیفرشتهنشانه ها (پایه یک تا پنج)تعداد شرکت ها در نسخه سال
139013921393139494 ب139513961397139814001402
1 ساختمان و ابنیه گروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیه 2426 3032 5163 9815 11829 17177 19716 22624 23989 27279 30172
2 کاوش های زمینی گروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیه × 51 75 120 142 186 207 243 258 304 339
3 نیرو گروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیه × 637 1034 1834 2206 3272 3897 4654 5100 6084 6670
4 صنعت و معدن گروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیه × 149 200 299 354 464 540 609 645 765 842
5 نفت و گاز گروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیه × 236 358 702 902 1514 1888 2368 2626 2985 3322
6 آب گروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیه 875 1713 2701 4925 5968 8472 9697 11083 11863 13521 14524
7 ارتباطات گروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیه × 59 86 155 181 255 298 371 405 487 522
8 راه و ترابری گروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیه 1139 1705 2953 6000 7258 10365 11719 13338 14137 15795 17257
9 مرمت آثار باستانی گروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیه × 28 35 64 69 106 121 150 169 200 216
10 تأسیسات و تجیهزات گروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیه × 1200 2062 4040 4892 7563 9079 10705 11514 13064 14220
11 کشاورزی گروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیه × 169 253 489 607 1012 1253 1519 1666 2002 2305
جمع صلاحیت ها 4440 8979 14920 28443 34408 50386 58421 67664 72396 82486 90389
تعداد تقریبی شرکت ها 4000 5000 9000 17000 21000 30000 35000 40000 43000 50000 55000

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.