استان | تعداد پیمانکاران |
---|---|
اردبیل | 1747 |
اصفهان | 2045 |
البرز | 759 |
ایلام | 677 |
آذربایجان شرقی | 2094 |
آذربایجان غربی | 1449 |
بوشهر | 874 |
تهران | 9968 |
چهارمحال و بختیاری | 760 |
خراسان جنوبی | 444 |
خراسان رضوی | 2520 |
خراسان شمالی | 752 |
خوزستان | 3804 |
زنجان | 465 |
سمنان | 494 |
سیستان و بلوچستان | 970 |
فارس | 2903 |
قزوین | 545 |
قم | 305 |
کردستان | 768 |
کرمان | 1475 |
کرمانشاه | 1405 |
کهگیلویه و بویر احمد | 2253 |
گلستان | 980 |
گیلان | 1570 |
لرستان | 1803 |
مازندران | 2564 |
مرکزی | 1174 |
هرمزگان | 939 |
همدان | 923 |
یزد | 720 |
