استان | تعداد پیمانکاران |
---|---|
اردبیل | 2005 |
اصفهان | 2337 |
البرز | 848 |
ایلام | 733 |
آذربایجان شرقی | 2250 |
آذربایجان غربی | 1588 |
بوشهر | 948 |
تهران | 10674 |
چهارمحال و بختیاری | 845 |
خراسان جنوبی | 501 |
خراسان رضوی | 2770 |
خراسان شمالی | 895 |
خوزستان | 4274 |
زنجان | 526 |
سمنان | 540 |
سیستان و بلوچستان | 1105 |
فارس | 3267 |
قزوین | 622 |
قم | 348 |
کردستان | 849 |
کرمان | 1712 |
کرمانشاه | 1544 |
کهگیلویه و بویر احمد | 2425 |
گلستان | 1070 |
گیلان | 1742 |
لرستان | 2063 |
مازندران | 2711 |
مرکزی | 1255 |
هرمزگان | 1067 |
همدان | 1023 |
یزد | 829 |
