نرم افزار پیمانکاران اطلاعات بیش از55000 شرکت پیمانکاری را با بیش از 90000 صلاحیت دربر دارد.
رشته | پایه یک | پایه دو | پایه سه | پایه چهار | پایه پنج | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ساختمان و ابنیه | ![]() |
463 | ![]() |
442 | ![]() |
849 | ![]() |
1405 | ![]() |
27013 |
کاوش های زمینی | ![]() |
51 | ![]() |
18 | ![]() |
19 | ![]() |
23 | ![]() |
228 |
نیرو | ![]() |
64 | ![]() |
54 | ![]() |
84 | ![]() |
151 | ![]() |
6317 |
صنعت و معدن | ![]() |
64 | ![]() |
31 | ![]() |
29 | ![]() |
36 | ![]() |
682 |
نفت و گاز | ![]() |
203 | ![]() |
88 | ![]() |
89 | ![]() |
114 | ![]() |
2828 |
آب | ![]() |
186 | ![]() |
119 | ![]() |
267 | ![]() |
464 | ![]() |
13488 |
ارتباطات | ![]() |
34 | ![]() |
16 | ![]() |
22 | ![]() |
39 | ![]() |
411 |
راه و ترابری | ![]() |
312 | ![]() |
211 | ![]() |
349 | ![]() |
645 | ![]() |
15740 |
مرمت آثار باستانی | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
5 | ![]() |
9 | ![]() |
201 |
تأسیسات و تجیهزات | ![]() |
279 | ![]() |
282 | ![]() |
502 | ![]() |
880 | ![]() |
12277 |
کشاورزی | ![]() |
9 | ![]() |
37 | ![]() |
116 | ![]() |
197 | ![]() |
1946 |
تذکر:
1- رشته «معدن و کاوش های زمینی» در رشته «کاوش های زمینی» دسته بندی شده است.
2- رشته «صنعت» در رشته «صنعت و معدن» دسته بندی شده است.
3- رشته «کشاورزی و فضای سبز» در رشته «کشاورزی» دسته بندی شده است.