نرم افزار پیمانکاران اطلاعات بیش از50000 شرکت پیمانکاری را با بیش از 82000 صلاحیت دربر دارد.
رشته | پایه یک | پایه دو | پایه سه | پایه چهار | پایه پنج | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ساختمان و ابنیه | ![]() |
451 | ![]() |
423 | ![]() |
804 | ![]() |
1296 | ![]() |
24305 |
کاوش های زمینی | ![]() |
53 | ![]() |
17 | ![]() |
18 | ![]() |
19 | ![]() |
197 |
نیرو | ![]() |
58 | ![]() |
48 | ![]() |
87 | ![]() |
133 | ![]() |
5758 |
صنعت و معدن | ![]() |
59 | ![]() |
26 | ![]() |
31 | ![]() |
27 | ![]() |
622 |
نفت و گاز | ![]() |
194 | ![]() |
82 | ![]() |
81 | ![]() |
98 | ![]() |
2530 |
آب | ![]() |
189 | ![]() |
126 | ![]() |
261 | ![]() |
442 | ![]() |
12503 |
ارتباطات | ![]() |
33 | ![]() |
16 | ![]() |
21 | ![]() |
35 | ![]() |
382 |
راه و ترابری | ![]() |
302 | ![]() |
214 | ![]() |
363 | ![]() |
590 | ![]() |
14326 |
مرمت آثار باستانی | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
186 |
تأسیسات و تجیهزات | ![]() |
259 | ![]() |
259 | ![]() |
492 | ![]() |
798 | ![]() |
11256 |
کشاورزی | ![]() |
9 | ![]() |
28 | ![]() |
115 | ![]() |
170 | ![]() |
1680 |