سدهای ساخته شده | سدهای اجرایی | سدهای مطالعاتیمهندسی سد , سدسازی معاصر , سدسازی , مهندسی هیدرولیک , سد , خاکی , بتنی , قوسی , وزنی , ذخیره ای , تغذیه ای , تنظیمی , تأخیری , اجرا , مطالعه , فاز یک , فاز دو , فاز سه , سدهای ایران , سدهای کشور , فهرست , لیست |
تعداد سدهای کشور (نظر سنجی) |
سدهای بی حاصل (نظر سنجی)جستجوی یک سد در سایت |
فهرست سدهای در حال بهره برداری استان زنجان
| سدهای ایران - فهرست سدهای در حال بهره برداری به تفکیک استان ها |
| عنوان سد | استان | شهر | رودخانه | نوع سد | حجم مخزن |
| سد احمد کندی | زنجان | زنجان | خاکی | 0.45 | |
| سد بزوشا | زنجان | زنجان | خاکی با هسته رسی | 0.8 | |
| سد بوئین۱ | زنجان | سلطانیه | بوئین | ||
| سد بوئین۲ | زنجان | سلطانیه | بوئین | خاکی | |
| سد تلخاب | زنجان | زنجان | تلخاب | خاکی غیر همگن | 0.48 |
| سد تهم | زنجان | زنجان | تهم چای (سارمساقلو) | خاکی با هسته رسی | 87.78 |
| سد جوره خان | زنجان | زنجان | ارمغانخانه | خاکی غیر همگن | 0.4 |
| سد چتز | زنجان | زرین آباد | اوغلبیک | خاکی همگن | 0.45 |
| سد چرگر | زنجان | صائین قلعه | قاشغلی چای (ابهررود) | خاکی غیر همگن | 1.63 |
| سد چریان | زنجان | زنجان | ارمغانخانه | خاکی غیر همگن | 1.2 |
| سد حسن ابدال | زنجان | زنجان | حسن ابدال | خاکی همگن | 2.7 |
| سد خانقاه ایجرود | زنجان | ایجرود | خانقاه | خاکی غیر همگن | 4.8 |
| سد خلیفه لو زنجان | زنجان | زنجان | خلیفه لو | خاکی غیر همگن | 0.45 |
| سد خندقلو | زنجان | ماهنشان | پری چای | خاکی | 5 |
| سد خیرآباد سلطانیه | زنجان | سلطانیه | بوئین | خاکی | |
| سد داش بلاغ | زنجان | زنجان | سرشاخه زنجانرود | خاکی | 1.03 |
| سد ذاکر۱ | زنجان | زنجان | ذاکر | ||
| سد ذاکر۲ | زنجان | زنجان | ذاکر | خاکی | |
| سد زرنان | زنجان | زنجان | زرنان | خاکی | |
| سد سارمساقلو | زنجان | زنجان | تهم چای (سارمساقلو) | خاکی غیر همگن | 0.9 |
| سد سفیدکمر | زنجان | ایجرود | سفید کمر | خاکی غیر همگن | 0.85 |
| سد سلمانلو | زنجان | زنجان | سلمانلو | خاکی غیر همگن | 0.5 |
| سد سهرین۱ | زنجان | زنجان | سهرین | خاکی غیر همگن | 0.5 |
| سد سهرین۲ | زنجان | زنجان | سهرین | خاکی | |
| سد سیدلر | زنجان | زرین آباد | خاکی غیر همگن | 0.7 | |
| سد عمیدآباد | زنجان | سلطانیه | الگزیر | خاکی غیر همگن | 1.07 |
| سد فیله خاصه | زنجان | زنجان | فیله خاصه | خاکی با هسته رسی | 2.24 |
| سد قارختولو | زنجان | ایجرود | قارختولو | خاکی غیر همگن | 0.5 |
| سد قانلو | زنجان | قیدار | قانلو | خاکی غیر همگن | 1.3 |
| سد قاهران | زنجان | زنجان | قاهران | خاکی غیر همگن | 0.68 |
| سد قره تپه زنجان | زنجان | زنجان | ارمغانخانه | خاکی غیر همگن | 0.95 |
| سد قواق | زنجان | ماهنشان | قواق | خاکی غیر همگن | 1.2 |
| سد کبود گنبد | زنجان | سلطانیه | چبدره | خاکی غیر همگن | 1 |
| سد گاوازنگ | زنجان | زنجان | گاوازنگ | خاکی غیر همگن | 0.48 |
| سد گل تپه زنجان | زنجان | زنجان | گل تپه | خاکی غیر همگن | 0.81 |
| سد محمودآباد | زنجان | خدابنده | محمود آباد (خررود) | خاکی غیر همگن | 2 |
| سد میرزاخانلو | زنجان | طارم | سیاه ورود | خاکی با هسته رسی | 1.6 |
| سد نوده بین | زنجان | ابهر | خاکی | ||
| سد ینگجه زنجان | زنجان | زنجان | سهرین | خاکی همگن | 1.1 |























لطفاً ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود بهره مند سازید.
دریافت ایمیل صرفاً جهت ایجاد امکان ارتباط با شماست و در سایت منتشر نخواهد شد.
به منظور درج آگهی به بخش «آگهی های عمرانی» مراجعه فرمایید.
لطفاً از قلم فارسی استفاده کنید.